| 省份 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 湖南 | 616 | 561 |
| 辽宁 | 603 | 567 |
| 贵州 | 565 | 519 |
| 重庆 | 625 | 568 |
| 云南 | 587 | 509 |
| 安徽 | 622 | 581 |
| 福建 | 612 | 580 |
| 山东 | 658 | 614 |
| 陕西 | 591 | 547 |
| 四川 | 600 | 538/519(少) |
| 河南 | 633 | 560 |
| 北京 | 549 | 486 |
| 江苏 | 368 | 346 |
| 吉林 | 578 | 521 |
| 江西 | 596 | 552 |
| 山西 | 578 | 535 |
| 浙江 | 628.67 | 593.92 |
| 湖北 | 594 | 551 |
| 西藏 | 540 | 312 |
重庆市沙坪坝区陈家桥大学城北一路20号
官方电话:023-68756243
