| 省份 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 陕西 | 590 | 550 |
| 福建 | 593 | 558 |
| 贵州 | 588 | 504 |
| 重庆 | 606 | 573 |
| 山东 | 636 | 601 |
| 四川 | 639 | 608 |
| 云南 | 599 | 536 |
| 辽宁 | 628 | 572 |
| 安徽 | 562 | 516 |
| 湖南 | 565 | 516 |
| 湖北 | 595 | 538 |
| 山西 | 543 | 503 |
| 河南 | 547 | 514 |
| 浙江 | 664.8 | 625.6 |
| 江西 | 571 | 525 |
| 北京 | 602 | 553 |
| 江苏 | 361 | 340 |
| 吉林 | 595 | 537 |
| 西藏 | 587/373(少) | 471/302(少) |
重庆市沙坪坝区陈家桥大学城北一路20号
官方电话:023-68756243
