| 序号 | 专业 | 专业代码 | 计划数 |
| 01 | 经济学 | 020101 | 60 |
| 02 | 金融学 | 020301 | 60 |
| 03 | 国际经济与贸易 | 020401 | 125 |
| 04 | 英语 | 050201 | 98 |
| 05 | 日语 | 050207 | 67 |
| 06 | 数学与应用数学 | 070101 | 35 |
| 07 | 信息与计算科学 | 070102 | 65 |
| 08 | 应用统计学 | 071202 | 62 |
| 09 | 机械工程 | 080201 | 164 |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 63 |
| 11 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 62 |
| 12 | 测控技术与仪器 | 080301 | 120 |
| 13 | 材料科学与工程 | 080401 | 64 |
| 14 | 冶金工程 | 080404 | 62 |
| 15 | 功能材料 | 080412 | 32 |
| 16 | 电子信息工程 | 080701 | 155 |
| 17 | 通信工程 | 080703 | 130 |
| 18 | 自动化 | 080801 | 185 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 180 |
| 20 | 物联网工程 | 080905 | 33 |
| 21 | 资源勘查工程 | 081403 | 35 |
| 22 | 环境工程 | 082502 | 32 |
| 23 | 环境科学 | 082503 | 33 |
| 24 | 生物医学工程 | 082601 | 33 |
| 25 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 65 |
| 26 | 工商管理 | 120201 | 64 |
| 27 | 市场营销 | 120202 | 141 |
| 28 | 会计学 | 120203 | 149 |
| 29 | 行政管理 | 120402 | 33 |
| 30 | 工业工程 | 120701 | 31 |
| 31 | 电子商务 | 120801 | 62 |
| 合计 | 2500 |
河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号
官方电话:0335-8051798
