年度 | 省份 | 科类 | 计划类别 | 计划数 |
2018 | 北京 | 文史 | 普通类 | 7 |
2018 | 北京 | 理工 | 普通类 | 23 |
2018 | 天津 | 文史 | 普通类 | 9 |
2018 | 天津 | 理工 | 普通类 | 36 |
2018 | 河北 | 文史 | 普通类 | 27 |
2018 | 河北 | 理工 | 普通类 | 224 |
2018 | 河北 | 理工 | 国家专项 | 7 |
2018 | 河北 | 理工 | 定向就业 | 12 |
2018 | 山西 | 文史 | 普通类 | 16 |
2018 | 山西 | 理工 | 普通类 | 126 |
2018 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 96 |
2018 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 4 |
2018 | 辽宁 | 文史 | 普通类 | 17 |
2018 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 108 |
2018 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 16 |
2018 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 104 |
2018 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 16 |
2018 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 84 |
2018 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 25 |
2018 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 76 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 80 |
2018 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 134 |
2018 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 17 |
2018 | 福建 | 理工 | 普通类 | 70 |
2018 | 江西 | 理工 | 普通类 | 59 |
2018 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 11 |
2018 | 山东 | 文史 | 普通类 | 13 |
2018 | 山东 | 理工 | 普通类 | 134 |
2018 | 河南 | 理工 | 普通类 | 138 |
2018 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 27 |
2018 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 60 |
2018 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 10 |
2018 | 湖南 | 理工 | 普通类 | 61 |
2018 | 湖南 | 理工 | 国家专项 | 14 |
2018 | 广东 | 理工 | 普通类 | 67 |
2018 | 广西 | 理工 | 普通类 | 58 |
2018 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 10 |
2018 | 海南 | 理工 | 普通类 | 31 |
2018 | 海南 | 理工 | 国家专项 | 2 |
2018 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 27 |
2018 | 重庆 | 理工 | 国家专项 | 11 |
2018 | 四川 | 文史 | 普通类 | 8 |
2018 | 四川 | 理工 | 普通类 | 71 |
2018 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 16 |
2018 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 37 |
2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 18 |
2018 | 云南 | 理工 | 普通类 | 32 |
2018 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 18 |
2018 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 39 |
2018 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 13 |
2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 26 |
2018 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 22 |
2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 28 |
2018 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 30 |
2018 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 50 |
2018 | 新疆 | 文史 | 少数民族预科班 | 9 |
2018 | 新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 21 |
河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号
官方电话:0335-8051798