东北大学秦皇岛分校2020招生计划 | |||||||
省份 | 一级层次 | 招生科类 | 招生批次 | 专业名称 | 招生人数 | 专业学制 | 学费(选填) |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 4 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 2 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 2 | 4 | 4600 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 2 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 3 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 4 | 5200 |
北京 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 10 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 经济学类 | 6 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 数学类 | 2 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 机械类 | 3 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 材料类 | 5 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 自动化类 | 4 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机类 | 3 | 4 | 5200 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理类 | 12 | 4 | 4600 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
天津 | 本科 | 综合改革 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 1 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 15 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 12 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 17 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 数学类 | 14 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 16 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 27 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 27 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 自动化类 | 30 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 15 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 41 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 经济学类 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料类 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 电子信息类 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 机械工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 冶金工程 | 2 | 4 | 4600 |
河北 | 本科 | 理科 | 国家专项 | 自动化 | 6 | 4 | 5200 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 25 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(中外合作办学) | 26 | 4 | 56000 |
河北 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 应用统计学(中外合作办学) | 13 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 文科 | 本科批 | 工商管理类 | 6 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 经济学类 | 11 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 8 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 12 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 15 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 13 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 自动化类 | 18 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 11 | 4 | 5200 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 工商管理类 | 22 | 4 | 4600 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 10 | 4 | 56000 |
山西 | 本科 | 理科 | 本科批 | 应用统计学(中外合作办学) | 5 | 4 | 56000 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 经济学类 | 10 | 4 | 4600 |
内蒙古 | 本科 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 5200 |
内蒙古 |
校园地址
河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号 官方电话:0335-8051798
学校口碑
更多>
![]() 在我印象中,学校虽小,大佬贼多。我们在竞赛方面是挺强的吧。另...
![]() 学习氛围浓厚,控院师资还可以,校六、校一食堂伙食不错。
学校...
![]() 师资力量和教学水平高,学习氛围浓厚,学校食堂饮食丰富...
![]() 教学能力较强,老师们科研能力还有其他水平都挺高的,管理制度也...
![]() 学校设施齐全,师资不错,环境很好,招聘信息很多很多公司来招聘...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |