(湖北 一本 文理类)
招生代码 | 招生批次 | 专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
1567 | 一本 | 01 | 软件工程(腾讯班) | 10 | 20 |
02 | 网络工程(华为班) | 10 | 20 | ||
03 | 会计学(ACA班) | 25 | 35 | ||
04 | 财务管理(CIMA班) | 15 | 15 |
(湖北 二本 文理类)
招生代码 | 招生批次 | 专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
1567 | 二本 | 05 | 财政学 | 34 | 30 |
06 | 金融学 | 70 | 70 | ||
07 | 国际经济与贸易 | 22 | 21 | ||
08 | 法学 | 65 | 40 | ||
09 | 英语 | 60 | 44 | ||
10 | 商务英语 | 36 | 30 | ||
11 | 新闻学 | 13 | 10 | ||
12 | 网络与新媒体 | 12 | 10 | ||
13 | 计算机类:包含专业 软件工程 网络工程 物联网工程 | 100 | 190 | ||
14 | 工程管理 | 10 | 20 | ||
15 | 工商管理 | 33 | 30 | ||
16 | 市场营销 | 20 | 14 | ||
17 | 会计学 | 57 | 50 | ||
18 | 财务管理 | 38 | 30 | ||
19 | 人力资源管理 | 15 | 13 | ||
20 | 物流管理 | 14 | 13 | ||
21 | 供应链管理 | 27 | 20 | ||
22 | 电子商务 | 38 | 30 | ||
23 | 酒店管理 | 14 | 10 |
(湖北 专科 文理类)
招生代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
1567 | 30 | 计算机信息管理 | 50 | 68 |
31 | 金融管理 | 70 | 60 | |
32 | 会计 | 70 | 60 | |
33 | 国际经济与贸易 | 40 | 20 | |
34 | 工商企业管理 | 40 | 20 | |
35 | 旅游管理 | 40 | 20 | |
37 | 商务英语 | 40 | 20 | |
38 | 法律事务 | 40 | 20 |
(湖北 艺术类 本、专科)
招生代码 | 招生批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 |
1567 | 艺术本科二 | 24 | 影视摄影与制作 | 40 |
25 | 视觉传达设计 | 90 | ||
26 | 环境设计 | 70 | ||
27 | 产品设计 | 35 | ||
28 | 产品设计(珠宝设计) | 35 | ||
29 | 数字媒体艺术 | 60 | ||
艺术专科 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 90 |
(湖北 中职生技能高考 专科)
招生代码 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 |
1567 | 计算机类 | 39 | 计算机信息管理 | 25 |
财经类 | 40 | 会计 | 25 | |
财经类 | 41 | 国际经济与贸易 | 25 | |
旅游类 | 42 | 工商企业管理 | 20 | |
旅游类 | 43 | 旅游管理 | 20 | |
旅游类 | 44 | 商务英语 | 20 |
(外省 本科 理科)
省份 | 财政学 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 法学 | 英语 | 商务英语 | 新闻学 | 网络与新媒体 | 工程管理 | 工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | 人力资源管理 | 物流管理 | 供应链管理 | 电子商务 | 酒店管理 | 计算机类: 软件工程 网络工程 物联网工程 | 录取批次 |
天津 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科B | ||||||||||||||
河北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | ||||||||||||
山西 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 本二批C | |||||||||||
内蒙古 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | ||||||||||
辽宁 | 2 | 2 | 2 | 普通类本科批 | ||||||||||||||||
吉林 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 第三批 | ||||||||||
黑龙江 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 三批本科A | |||||||||||||
安徽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | ||||||||||||||
福建 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本二批 | ||||||||
江西 | 2 | 2 | 2 | 5 | 第二批本科A段 | |||||||||||||||
山东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科普通批 | ||||||||||||
河南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | ||||
湖南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | |||||||||||
广东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 本科批次 | ||||||||||||
广西 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 本科第二批 | |||||
海南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科B批 | ||||||||||||
四川 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 本科二批 | ||
贵州 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 第二批本科 | ||||||||
云南 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 二本及预科 | |||||||||||
西藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 本科第二批 | |||||||||||||
新疆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 本科二批次 |
来源:未知 作者:ytmf 摄影: 编辑: 浏览量:297发表时间:2018-06-04(外省 本科 文科)
省份 | 财政学 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 法学 | 英语 | 商务英语 | 新闻学 | 网络与新媒体 | 工程管理 | 工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | 人力资源管理 | 物流管理 | 供应链管理 | 电子商务 | 酒店管理 | 计算机类: 软件工程 网络工程 物联网工程 | 录取批次 |
天津 | 2 | 2 | 3 | 2 | 本科B | |||||||||||||||
河北 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本科二批 | |||||||||||||
山西 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 本二批C | ||||||||||||
内蒙古 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 本科二批 | |||||||||||
辽宁 | 2 | 2 | 普通类本科批 | |||||||||||||||||
吉林 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 第三批 | |||||||||||
黑龙江 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 三批本科A | ||||||||||||||
安徽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | |||||||||||||||
福建 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本二批 | |||||||||
江西 | 3 | 3 | 3 | 第二批本科A段 | ||||||||||||||||
山东 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 本科普通批 | |||||||||||||
河南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | ||||
湖南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | ||||||||||||
广东 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 本科批次 | |||||||||||||
广西 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 本科第二批 | |||||
海南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 本科B批 | |||||||||||||
四川 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 本科二批 | ||
贵州 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 第二批本科 | ||||||||
云南 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 二本及预科 | ||||||||||||
西藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 本科第二批 | ||||||||||||||
新疆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 本科二批次 |
(外省 专科)
专业名称 | 河北 | 福建 | 河南 | 湖南 | 四川 | 新疆 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
计算机信息管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金融管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
会计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
工商企业管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
旅游管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
商务英语 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
法律事务 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
湖北省武汉市黄家湖大道333号
官方电话:027-81299991,027-81299999