类型 | 专业名称 | 理科代号 | 文科代号 | 理科计划 | 文科计划 | 对口代号 | 对口计划 | 专升本计划 | 单招代号 | 单招文科 | 单招理科 | 单招对口 | 备注 |
本 科 | 环境设计 | 1 | 3 | 10 | 80 | 35 | |||||||
产品设计 | 2 | 4 | 10 | 80 | |||||||||
金融学 | 5 | 5 | 60 | 100 | |||||||||
学前教育 | 6 | 6 | 80 | 140 | 1 | 40 | 60 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 7 | 150 | 2 | 90 | 60 | ||||||||
机械电子工程 | 8 | 60 | |||||||||||
车辆工程 | 9 | 80 | |||||||||||
汽车服务工程 | 10 | 15 | 3 | 20 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 11 | 133 | |||||||||||
电子信息工程 | 12 | 40 | 4 | 60 | |||||||||
通信工程 | 13 | 65 | |||||||||||
机器人工程 | 14 | 90 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 15 | 100 | 5 | 60 | 60 | ||||||||
软件工程 | 16 | 155 | |||||||||||
物联网工程 | 17 | 23 | |||||||||||
土木工程 | 18 | 95 | 6 | 40 | 80 | ||||||||
城市地下空间工程 | 19 | 60 | |||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 20 | 80 | |||||||||||
风景园林 | 21 | 60 | |||||||||||
护理学 | 22 | 7 | 80 | 150 | 90 | ||||||||
助产学 | 23 | 8 | 30 | 50 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 24 | 9 | 20 | 40 | 60 | ||||||||
工程管理 | 25 | 10 | 20 | 40 | 90 | ||||||||
工程造价 | 26 | 11 | 60 | 100 | 25 | ||||||||
市场营销 | 27 | 12 | 30 | 55 | 7 | 40 | 60 | ||||||
会计学 | 28 | 13 | 50 | 120 | 8 | 60 | 120 | ||||||
电子商务 | 29 | 14 | 50 | 100 | |||||||||
专 科 | 建筑工程技术 | 30 | 15 | 30 | 20 | 9 | 50 | D0 | 29 | 36 | 21 | ||
机电一体化技术 | 31 | 16 | 30 | 20 | 10 | 50 | D1 | 26 | 54 | 14 | |||
汽车检测与维修技术 | 32 | 17 | 40 | 30 | 11 | 50 | D2 | 19 | 18 | 10 | |||
电子信息工程技术 | 33 | 18 | 15 | 15 | 12 | 35 | D3 | 14 | 21 | 8 | |||
计算机应用技术 | 34 | 19 | 10 | 10 | D4 | 63 | 60 | 54 | |||||
软件技术 | 35 | 20 | 20 | 20 | 13 | 100 | D5 | 24 | 44 | 20 | |||
助产 | 36 | 21 | 10 | 30 | D7 | 23 | 7 | 8 | |||||
会计 | 37 | 22 | 20 | 30 | 14 | 70 | D9 | 70 | 39 | 48 | |||
物流管理 | 38 | 23 | 30 | 50 | 15 | 40 | DA | 26 | 13 | 20 | |||
学前教育 | 39 | 24 | 60 | 120 | 17 | 80 | |||||||
艺术设计 | 16 | 20 | DB | 35 | 7 | 29 | |||||||
康复治疗技术 | D8 | 36 | 30 | 14 | |||||||||
护理 | D6 | 116 | 79 | 60 |
河南省商丘市睢阳大道中段236号
官方电话:0370-3020999