学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
商学院 027-81652125 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 | 80 | 19800 |
投资学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
工商管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
电子商务 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
人力资源管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
会计学 | 文理兼收 | 四年 | 140 | 19800 | |
市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
信息工程学院 027-81652140 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 100 | 19800 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
智能科学与技术(机器人方向) | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
城市建设学院 027-81652281 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 |
工程造价 | 文理兼收 | 四年 | 80 | 19800 | |
建筑学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
遥感科学与技术 | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
生命科学学院 027-81652954 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 40 | 19800 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 40 | 19800 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | 30 | 19800 | |
药学 | 理工 | 四年 | 30 | 19800 | |
护理学院 027-81652105 | 护理学 | 文理兼收 | 四年 | 200 | 19800 |
助产学 | 文理兼收 | 四年 | 40 | 19800 | |
文法与外语学院 027-81652101 | 法学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 |
日语 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
汉语言文学 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 19800 | |
英语 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 19800 | |
艺术设计学院 027-81652157 | 环境设计 | 艺术 | 四年 | 140 | 25800 |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 80 | 25800 | |
工艺美术 (木艺及珠宝设计方向) | 艺术 | 四年 | 40 | 25800 | |
动画(数字媒体方向) | 艺术 | 四年 | 60 | 25800 | |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 60 | 25800 | |
影视传媒学院 027-81652160 | 舞蹈学 | 艺术 | 四年 | 40 | 25800 |
音乐学 | 艺术 | 四年 | 40 | 25800 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 90 | 25800 | |
表演 | 艺术 | 四年 | 60 | 25800 | |
广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 150 | 25800 | |
影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 60 | 25800 | |
备注:专科面向11个省市招生(湖北、河北、江苏、江西、浙江、、福建、山东、河南、湖南、广东、新疆),招生计划以各省招办(考试院)公布为准)。 |
湖北省武汉市江夏大道16号
官方电话:027-81652828,027-81652829,027-81652037