| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学附属珠江医院 | 38 |
| 2 | 广东省第二人民医院 | 6 |
| 3 | 江门市中心医院 | 6 |
| 4 | 广州医科大学附属第三医院 | 5 |
| 5 | 南方医科大学附属南方医院 | 5 |
| 6 | 东莞市人民医院 | 4 |
| 7 | 佛山市妇幼保健院 | 4 |
| 8 | 贵州医科大学附属医院 | 4 |
| 9 | 茂名市人民医院 | 4 |
| 10 | 汕头市中心医院 | 4 |
| 11 | 东莞东华医院 | 3 |
| 12 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 3 |
| 13 | 广西壮族自治区人民医院 | 3 |
| 14 | 广州环语翻译服务有限公司 | 3 |
| 15 | 广州市第一人民医院 | 3 |
| 16 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3 |
| 17 | 南方医科大学第三附属医院 | 3 |
| 18 | 阳江市人民医院 | 3 |
| 19 | 郑州大学第一附属医院 | 3 |
| 20 | 中国移动通信集团广东有限公司花都分公司天贵路营业厅 | 3 |
| 21 | 中山大学第五附属医院 | 3 |
| 22 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 3 |
| 23 | 珠海市人民医院 | 3 |
| 24 | 佛山市第一人民医院 | 2 |
| 25 | 佛山市南海区第三人民医院 | 2 |
| 26 | 高州市人民医院 | 2 |
| 27 | 广东省妇幼保健院 | 2 |
| 28 | 广东省人民医院 | 2 |
| 29 | 广东医科大学附属医院 | 2 |
| 30 | 广州军区广州总医院 | 2 |
| 31 | 广州普民医药有限公司 | 2 |
| 32 | 广州医药集团有限公司 | 2 |
| 33 | 惠州市第三人民医院 | 2 |
| 34 | 梅州市华南康复医院 | 2 |
| 35 | 南方医科大学顺德医院 | 2 |
| 36 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2 |
| 37 | 百胜餐饮(深圳)有限公司海口国兴肯德基餐厅(分公司) | 2 |
| 38 | 中山市博爱医院 | 2 |
| 39 | 南方医科大学中西医结合医院 | 2 |
| 40 | 上海市养志康复医院 | 2 |
| 41 | 深圳沙河医院 | 2 |
| 42 | 深圳市宝安区人民医院 | 2 |
| 43 | 深圳市第二人民医院 | 2 |
| 44 | 湘潭市中心医院 | 2 |
校本部:广东省广州市白云区沙太南路1023-1063号,南校区:广东省广州市海珠区石榴岗路13号
官方电话:020-61648502,020-61648504
