| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 35 |
| 2 | 中国农业银行 | 26 |
| 3 | 中国邮政集团公司 | 20 |
| 4 | 苏宁云商有限公司 | 17 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 13 |
| 6 | 中国工商银行 | 10 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 9 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 9 |
| 9 | 交通银行股份有限公司 | 8 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司 | 5 |
| 11 | 中国交通建设集团有限公司 | 5 |
| 12 | 中国移动通信集团 | 5 |
| 13 | 中建交通建设集团有限公司 | 4 |
| 14 | 中国人寿保险股份有限公司 | 4 |
| 15 | 太平人寿保险有限公司 | 3 |
| 16 | 京东集团 | 3 |
| 17 | 中国能源建设集团 | 3 |
| 18 | 中国铁建股份有限公司 | 2 |
| 19 | 中国石油化工集团公司 | 2 |
| 20 | 中国电信集团公司 | 1 |
| 21 | 沃尔玛 | 1 |
天津市北辰区光荣道409号
官方电话:022-26656785
