| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民解放军 | 0 |
| 2 | 新东方教育科技集团 | 0 |
| 3 | 中国交通建设股份有限公司 | 0 |
| 4 | 中国银行 | 0 |
| 5 | 厦门市集美区教育局 | 0 |
| 6 | 厦门大马微电子有限公司 | 0 |
| 7 | 三安光电股份有限公司 | 0 |
| 8 | 快乐学习教育科技有限公司 | 0 |
| 9 | 中国远洋海运集团有限公司 | 0 |
| 10 | 交通运输部海事局 | 0 |
| 11 | 深圳海顺海事服务有限公司 | 0 |
| 12 | 中国联合网络通信有限公司 | 0 |
| 13 | 中国建筑工程总公司 | 0 |
| 14 | 中国农业银行 | 0 |
| 15 | 招商银行 | 0 |
| 16 | 厦门市思明区教育局 | 0 |
| 17 | 厦门学而优教育咨询有限公司 | 0 |
| 18 | 厦门泛航船员服务有限公司 | 0 |
| 19 | 福州明锐网络技术有限公司厦门分公司 | 0 |
| 20 | 中国建设银行 | 0 |
| 21 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 0 |
| 22 | 上海森海海事服务有限公司 | 0 |
| 23 | 莆田市宏发对外劳务合作有限公司 | 0 |
| 24 | 致同会计师事务所 | 0 |
| 25 | 漳州立达信光电子科技有限公司厦门分公司 | 0 |
| 26 | 厦门海隆对外劳务合作有限公司 | 0 |
| 27 | 厦门白山耘科技有限公司 | 0 |
| 28 | 交通运输部救助打捞局 | 0 |
| 29 | 中国邮政集团公司 | 0 |
| 30 | 中国电信股份有限公司 | 0 |
| 31 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 0 |
| 32 | 中国工商银行 | 0 |
| 33 | 兴业银行 | 0 |
| 34 | 交通银行 | 0 |
| 35 | 中国中信集团有限公司 | 0 |
| 36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 0 |
| 37 | 华洋海事中心 | 0 |
| 38 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 0 |
| 39 | 中港疏浚有限公司 | 0 |
| 40 | 厦门港务控股集团有限公司 | 0 |
| 41 | 厦门诚毅船务公司 | 0 |
| 42 | 九牧厨卫股份有限公司厦门分公司 | 0 |
| 43 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 0 |
| 44 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 0 |
| 45 | 锐捷网络股份有限公司 | 0 |
| 46 | 北京福富软件技术股份有限公司福州分公司 | 0 |
| 47 | 厦门市顺丰速运有限公司 | 0 |
| 48 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 0 |
| 49 | 厦门清玩雅集文化创意有限公司 | 0 |
| 50 | 厦门司南创品牌管理有限公司 | 0 |
| 51 | 上海市对外服务有限公司厦门分公司 | 0 |
| 52 | 福建国科信息科技有限公司 | 0 |
| 53 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 | 0 |
| 54 | 厦门市海沧区教育局 | 0 |
| 55 | 南安市教育局 | 0 |
| 56 | 泉州市惠安县教育局 | 0 |
福建省厦门市集美区银江路185号
官方电话:0592-6181301,0592-6185889
