| 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 成都铁路局 | 0 |
| 2 | 哈尔滨铁路局 | 0 |
| 3 | 郑州铁路局 | 0 |
| 4 | 呼和浩特铁路局 | 0 |
| 5 | 南昌铁路局 | 0 |
| 6 | 上海铁路局 | 0 |
| 7 | 乌鲁木齐铁路局 | 0 |
| 8 | 中铁二局集团有限公司 | 0 |
| 9 | 中国核工业第五建设有限公司 | 0 |
| 10 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 0 |
| 11 | 中国核工业第二三建设有限公司 | 0 |
| 12 | 中国核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 0 |
| 13 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 0 |
| 14 | 中国十四冶金建设集团有限公司 | 0 |
| 15 | 中国十九冶金建设集团有限公司 | 0 |
| 16 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 0 |
| 17 | 中铁五局集团有限公司 | 0 |
| 18 | 中铁八局集团有限公司 | 0 |
| 19 | 中铁十局集团有限公司 | 0 |
| 20 | 中铁十一局集团有限公司 | 0 |
| 21 | 中铁十六局集团有限公司 | 0 |
| 22 | 中铁十七局集团有限公司 | 0 |
| 23 | 中铁十八局集团有限公司 | 0 |
| 24 | 中铁二十局集团有限公司 | 0 |
| 25 | 中铁二十三局集团有限公司 | 0 |
| 26 | 中铁二院(成都)咨询监理有限公司 | 0 |
| 27 | 中铁港航局集团有限公司 | 0 |
| 28 | 中铁建工集团有限公司 | 0 |
| 29 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 0 |
| 30 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 0 |
| 31 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 0 |
| 32 | 核工业西南建设集团有限公司 | 0 |
| 33 | 中铁隆工程建设集团有限公司 | 0 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司四川分行 | 0 |
| 35 | 中亘农业发展银行四川省分行 | 0 |
| 36 | 中国农业银行股份有限公司四川分行 | 0 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 | 0 |
| 38 | 中亘民生银行成都分行 | 0 |
| 39 | 中国兴业银行成都分行 | 0 |
| 40 | 四川省第一建筑工程公司 | 0 |
| 41 | 中铁隧道集团有限公司 | 0 |
| 42 | 中建三局有限公司 | 0 |
| 43 | 中建四局有限公司 | 0 |
| 44 | 中建七局有限公司 | 0 |
| 45 | 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 | 0 |
| 46 | 中国民生银行成都分行 | 0 |
| 47 | 四川省第三建筑工程公司 | 0 |
| 48 | 四川省第六建筑有限公司 | 0 |
| 49 | 四川省第十一建筑有限公司 | 0 |
| 50 | 四川省第十三建筑有限公司 | 0 |
| 51 | 四川省第十五建筑有限公司 | 0 |
四川省成都市金堂县三星镇学府大道8号
官方电话:028-67935868,028-67932298,028-67935881
