| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 501/154246 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 504/150163 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159755 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156289 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/150607 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 468/161664 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 17 | 三年 | 4800 | 不限 |
| 口腔医学 | 8 | 三年 | 5280 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 平行录取一段 | - | 512/141497 | 不限 |
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 501/154246 | 不限 |
