各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											623/21884 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											605/37033 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											627/22215 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											622/26284 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											593/54263 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											635/18412 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											627/18085 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											617/17990 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 金融学(蠡湖校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(蠡湖校区) | 
											14 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 小学教育(师范)(蠡湖校区) | 
											16 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范)(蠡湖校区) | 
											15 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化学(蠡湖校区) | 
											13 | 
											四年 | 
											6050 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 生物技术(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											6050 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 机械工程(蠡湖校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业设计(蠡湖校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程(蠡湖校区) | 
											12 | 
											四年 | 
											6380 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(蠡湖校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 微电子科学与工程(蠡湖校区) | 
											9 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程(蠡湖校区) | 
											13 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 人工智能(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(蠡湖校区) | 
											25 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机器人工程(蠡湖校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物联网工程(蠡湖校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(蠡湖校区) | 
											9 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(蠡湖校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程(蠡湖校区) | 
											7 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 纺织工程(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 服装设计与工程(蠡湖校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5800 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																				
											| 环境工程(蠡湖校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											5800 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 环境科学(蠡湖校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5800 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 食品科学与工程(蠡湖校区) | 
											9 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 食品科学与工程(中外合作办学)(蠡湖校区。第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 
											10 | 
											四年 | 
											26400 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 食品质量与安全(蠡湖校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											6380 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 酿酒工程(蠡湖校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											6380 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 生物工程(蠡湖校区) | 
											11 | 
											四年 | 
											6380 | 
											化学必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											641/10873 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 汉语言文学(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											641/11135 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											641/11238 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11601 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11510 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											638/12871 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											638/12465 | 
											不限 | 
										
																				
											| 小学教育(师范) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											638/12764 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											638/12355 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											635/14415 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物联网工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14819 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14822 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 大数据管理与应用 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14670 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 人工智能 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											632/16219 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16921 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机器人工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16443 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 食品科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17476 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 食品质量与安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17397 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17243 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17591 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 微电子科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/17436 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工商管理(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											629/17917 | 
											不限 | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											628/18611 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											628/18766 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 酿酒工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19260 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19436 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 生物工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19773 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 应用化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/20357 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 环境工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19837 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 服装设计与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19723 | 
											物理/化学(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐