各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											537/112912 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											548/100856 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											598/48463 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											551/100738 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											545/106856 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											571/78902 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											568/74922 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50550 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											551/76491 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 金融学 | 
											2 | 
											四年 | 
											3850 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学) | 
											6 | 
											四年 | 
											10000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 过程装备与控制工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器 | 
											3 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程 | 
											4 | 
											四年 | 
											4290 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 信息安全 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物联网工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 区块链工程 | 
											4 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 城市地下空间工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测绘工程 | 
											3 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 遥感科学与技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 地理空间信息工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 弹药工程与爆炸技术 | 
											4 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											2 | 
											五年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 职业卫生工程 | 
											4 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											3 | 
											五年 | 
											4290 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											6 | 
											五年 | 
											4290 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 药学 | 
											4 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											4290 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											602/39585 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 金融学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											587/55977 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/60651 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 医学检验技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62098 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 信息安全 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											580/63724 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64776 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											579/64781 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65306 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66653 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/67343 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68020 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69187 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物联网工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/68948 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70894 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72810 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											571/73554 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											569/76398 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											568/77272 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 遥感科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											567/78033 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											564/81665 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 城市地下空间工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85582 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 地理空间信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											561/85436 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/87940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											559/87239 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											557/90488 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 过程装备与控制工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91459 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 区块链工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											556/91056 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测绘工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											555/91932 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 弹药工程与爆炸技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											553/94607 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											548/100856 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐