| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/115243 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 532/120652 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 563/88130 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/86144 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 545/83250 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 药学(金山校区) | 5 | 四年 | 5000 | 物、化、生(3科必选) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 平行录取一段 | - | 535/115243 | 物、化、生(3科必选) |
