各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											617/26453 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											592/50786 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											621/27494 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											603/44167 | 
											594 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											611/37312 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											普通类提前批 | 
											普通类 | 
											601/47112 | 
											- | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											611/30952 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											普通类提前批 | 
											普通类 | 
											569/73990 | 
											- | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											603/27809 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											普通类提前批 | 
											普通类 | 
											487/143771 | 
											- | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 法学 | 
											4 | 
											四年 | 
											5520 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用物理学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械类[含能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)专业] | 
											7 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 
											8 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 
											7 | 
											四年 | 
											5980 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 
											8 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能专业) | 
											7 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 
											8 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 
											10 | 
											四年 | 
											5980 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											3 | 
											四年 | 
											5200 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											642/10709 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海事管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14914 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											632/16257 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											628/18731 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19026 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19826 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											624/21127 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 环境科学与工程类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											621/24061 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 交通运输类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24701 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											618/26256 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 应用物理学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											617/26453 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31504 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											598/43711 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											592/50786 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐