| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/80106 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 570/79152 | 495 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 595/52683 | 595 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 569/80483 | 496 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 588/53141 | 588 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 565/77500 | 490 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/50387 | 577 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 561/66186 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学(高坪校区) | 3 | 五年 | 5000 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(高坪校区) | 3 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 578/65907 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学 | 平行录取一段 | - | 566/80106 | 化学必选 |
