| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/107441 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 558/92711 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 548/104263 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/97036 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 528/100643 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育(师范) | 5 | 四年 | 3400 | 不限 |
| 物流管理 | 5 | 四年 | 4000 | 物/地/史(3选1) |
| 酒店管理 | 5 | 四年 | 4000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育(师范) | 平行录取一段 | - | 556/91588 | 不限 |
| 物流管理 | 平行录取一段 | - | 548/100456 | 物/地/史(3选1) |
| 酒店管理 | 平行录取一段 | - | 542/107441 | 不限 |
