| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/113221 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 544/107601 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 537/115701 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 517/128908 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/140985 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 14605 | 不限 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 12700 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 平行录取一段 | - | 547/101651 | 不限 |
| 财务管理 | 平行录取一段 | - | 538/112305 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | - | 537/113221 | 不限 |
