| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/101754 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 556/94986 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 540/113347 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/97159 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 521/108534 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 12 | 五年 | 27500 | 物/化/生(3选1) |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 27500 | 物/化/生(3选1) |
| 中西医临床医学 | 6 | 五年 | 27500 | 物/化/生(3选1) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 平行录取一段 | - | 550/98284 | 物/化/生(3选1) |
| 中医学 | 平行录取一段 | - | 548/101188 | 物/化/生(3选1) |
| 针灸推拿学 | 平行录取一段 | - | 547/101754 | 物/化/生(3选1) |
