| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 403/224611 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 427/211363 | 279 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 412/219579 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 410/213089 | 344 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 507/122840 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 414/202055 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术(安宁校区) | 5 | 三年 | 5000 | 物理必选 |
| 电气自动化技术(安宁校区) | 5 | 三年 | 5000 | 物理必选 |
| 大数据与会计(莲华校区) | 5 | 三年 | 5000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | - | 464/187752 | 不限 |
| 电气自动化技术 | 平行录取二段 | - | 408/222396 | 物理必选 |
| 工程测量技术 | 平行录取二段 | - | 403/224611 | 物理必选 |
