| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/83512 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 572/77350 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/76921 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 568/74399 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 555/72727 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法语 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 化学(师范) | 5 | 四年 | 5500 | 物理/化学(2选1) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 化学(师范) | 平行录取一段 | - | 569/76080 | 物理/化学(2选1) |
| 法语 | 平行录取一段 | - | 563/83512 | 不限 |
