各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											600/41783 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											598/43665 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											607/39547 | 
											594 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											611/36807 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											598/42381 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											591/37064 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 国际经济与贸易(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5100 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5100 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息与计算科学(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5100 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程力学(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程力学(试验班)(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(明向校区) | 
											10 | 
											四年 | 
											50000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料成型及控制工程(明向校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 机械电子工程(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 过程装备与控制工程(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 车辆工程(明向校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能感知工程(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料科学与工程(明向校区) | 
											8 | 
											四年 | 
											5100 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 金属材料工程(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 能源与动力工程(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(明向校区) | 
											7 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子科学与技术(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子科学与技术(集成电路)(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程(明向校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5100 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(明向校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机器人工程(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术(明向校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术(明向校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(明向校区) | 
											6 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 给排水科学与工程(明向校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 城市地下空间工程(明向校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16729 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19372 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											627/19376 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19854 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数据科学与大数据技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											624/21165 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 通信工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											622/22547 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 信息与计算科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											622/22625 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 行政管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											622/23218 | 
											政/地/史(3选1) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											622/23209 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											621/23970 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机器人工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24255 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											619/25182 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子科学与技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											619/24820 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子科学与技术(集成电路) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											619/25266 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程力学(试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											617/26727 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27281 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27981 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 飞行器设计与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27193 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能感知工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27497 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械设计制造及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28016 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28690 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 建筑环境与能源应用工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											613/29923 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工程力学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											612/30594 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 给排水科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											612/30839 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 测控技术与仪器 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											612/30651 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31789 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源与动力工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31907 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											611/31651 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 过程装备与控制工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											610/32262 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 城市地下空间工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											609/33639 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐