| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/102492 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 559/92066 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 551/100977 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 549/95839 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 532/96564 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 平行录取一段 | - | 547/102492 | 不限 |
