| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/127927 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 534/118747 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 535/118299 | 496 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 5 | 四年 | 3500 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 3500 | 物理必选 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、财务管理专业) | 5 | 四年 | 3200 | 不限 |
| 物流管理 | 5 | 四年 | 3200 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 平行录取一段 | - | 545/103978 | 不限 |
| 物流管理 | 平行录取一段 | - | 543/106573 | 不限 |
| 电气工程及其自动化 | 平行录取一段 | - | 527/124886 | 物理必选 |
| 机械电子工程 | 平行录取一段 | - | 524/127927 | 物理必选 |
