各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											637/13204 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											632/16264 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											640/13932 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											634/17356 | 
											594 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											643/13203 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											636/12742 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											625/13701 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 经济与贸易类(国贸与法学)(长安校区。含国际经济与贸易、法学专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 外国语言文学类(长安校区。含英语、德语专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物理学类(长安校区。含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 
											6 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 力学类(工程应用力学试验班)(长安校区。含工程力学、土木工程专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械类(航宇智能制造试验班)(长安校区。含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 
											6 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类(本研衔接班)(长安校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类(新材料与化工试验班)(长安校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 
											8 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											70000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											70000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区。含飞行器动力工程、能源与动力工程专业) | 
											8 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类(长安校区。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术探测制导与控制技术专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 微电子科学与工程(长安校区。三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 
											13 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 柔性电子学(长安校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类(长安校区。含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 
											10 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(本研衔接班)(长安校区。含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(长安校区。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 
											6 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(网络安全)(长安校区。含网络空间安全、信息安全专业) | 
											5 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(长安校区。三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 
											12 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 海洋工程类(智慧海洋试验班)(长安校区。含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业) | 
											11 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(本研衔接班)(长安校区。含飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(黄玉珊航空班)(长安校区。含飞行器设计与工程专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(陈士橹飞天班)(长安校区。含航空航天工程专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(长安校区。含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(民用航空)(长安校区。含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程专业) | 
											8 | 
											四年 | 
											6600 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 航空航天类(本研衔接班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											649/7669 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(本研衔接班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											649/7401 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(陈士橹飞天班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											649/7713 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(黄玉珊航空班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											648/7745 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											647/8162 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											646/8679 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 航空航天类(民用航空) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											645/9414 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											645/9219 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(网络安全) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											645/9111 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											644/9512 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类(本研衔接班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											643/10222 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											643/10008 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 经济与贸易类(国贸与法学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											643/10145 | 
											不限 | 
										
																				
											| 柔性电子学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											643/9973 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械类(航宇智能制造试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											642/10603 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											641/11113 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 微电子科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											641/10900 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料类(新材料与化工试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11583 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 力学类(工程应用力学试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11727 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 物理学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11688 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 外国语言文学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											640/11467 | 
											不限 | 
										
																				
											| 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											637/13204 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料科学与工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14944 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											632/16264 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐