各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											618/26141 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											616/27560 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											626/22886 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											621/27063 | 
											594 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											635/18186 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											629/16706 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											618/17582 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 金融学(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理/地理(2选1) | 
										
																				
											| 法学(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											不限 | 
										
																				
											| 德语(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											不限 | 
										
																				
											| 日语(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数学类(第一年办学地点详见招生章程。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 化学(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 人文地理与城乡规划(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											地理必选 | 
										
																				
											| 车辆工程(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 材料科学与工程(旗山校区) | 
											5 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程(第一年办学地点详见招生章程) | 
											3 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息类(第一年办学地点详见招生章程。含电子信息工程、通信工程专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学)(旗山校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 集成电路设计与集成系统(第一年办学:地点详见招生章程) | 
											3 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 人工智能(第一年办学地点详见招生章程) | 
											2 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(中外合作办学)(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(第一年办学地点详见招生章程。后两年收费标准13000元/年) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(中外合作办学)(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(第一年办学地点详见招生章程) | 
											3 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(中外合作办学)(旗山校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											60000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程(第一年办学地点详见招生章程) | 
											3 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 智能建造(第一年办学地点详见招生章程) | 
											2 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 化学工程与工艺(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 制药工程(旗山校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											5460 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 生物医学工程(旗山校区) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 建筑学(旗山校区) | 
											4 | 
											五年 | 
											5460 | 
											物/化/史(3选1) | 
										
																				
											| 会计学(第一年办学地点详见招生章程) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											不限 | 
										
																				
											| 公共管理类(第一年办学地点详见招生章程。含公共事业管理、行政管理专业) | 
											4 | 
											四年 | 
											5460 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 法学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											644/9745 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											639/12272 | 
											物理/地理(2选1) | 
										
																				
											| 会计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											639/11802 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人文地理与城乡规划 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											637/13391 | 
											地理必选 | 
										
																				
											| 电气工程及其自动化 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											636/13438 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 人工智能 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											636/13933 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											635/14134 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14768 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 公共管理类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14785 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											634/14961 | 
											物/化/史(3选1) | 
										
																				
											| 德语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											633/15710 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											633/15243 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											633/15180 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能电网信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16699 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 日语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16458 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能建造 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											630/16992 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 化学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											629/18092 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 生物医学工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											628/18594 | 
											化学/生物(2选1) | 
										
																				
											| 集成电路设计与集成系统 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											628/18406 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 土木工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											626/19774 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 车辆工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											624/21242 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 软件工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											623/22487 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 数字媒体技术(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											622/23081 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 化学工程与工艺 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24751 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 制药工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24492 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 材料科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											618/26141 | 
											物理、化学(2科必选) | 
										
																				
											| 电子信息工程(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											618/26281 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 自动化(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											616/27560 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐