| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/106447 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 541/111556 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 554/97154 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 559/84177 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 544/83762 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育(师范)(西湖校区) | 35 | 四年 | 3500 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化(西湖校区) | 5 | 四年 | 3900 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育(师范) | 平行录取一段 | - | 554/93324 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 平行录取一段 | - | 543/106447 | 物理必选 |
