2021年河北机电职业技术学院单招计划 注:专业里()表示方向 []表示订单班 | ||||||||
所属系部 | 系部总数 | 专业名称 | 单招总数 | 普高计划 | 对口计划 | 专业所属大类名称 | 考试类 | 专业对口考试类别 |
材料与建筑工程系 | 430 | 材料成型与控制技术 | 92 | 46 | 46 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
材料成型与控制技术[中钢邢机订单班] | 14 | 7 | 7 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
焊接技术与自动化 | 92 | 46 | 46 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
理化测试与质检技术(检测技术及应用方向) | 44 | 22 | 22 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
建筑工程技术 | 88 | 44 | 44 | 土木建筑大类 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
工程造价 | 100 | 50 | 50 | 土木建筑大类 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
财会与管理工程系 | 420 | 工业设计(产品造型设计方向) | 35 | 20 | 15 | 装备制造大类 | 考试三类 | |
物流管理 | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销 | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销(新媒体营销策划方向) | 45 | 25 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电子商务 | 95 | 50 | 45 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
会计 | 115 | 60 | 55 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
财务管理 | 40 | 20 | 20 | 财经商贸类大类 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电气工程系 | 615 | 无人机应用技术 | 33 | 17 | 16 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 |
智能控制技术 | 34 | 17 | 17 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
电梯工程技术 | 60 | 32 | 28 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
电气自动化技术 | 140 | 80 | 60 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
机电一体化技术 | 170 | 96 | 74 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
工业机器人技术 | 80 | 40 | 40 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术 | 30 | 15 | 15 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术(移动机器人方向) | 30 | 15 | 15 | 电子信息大类 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
电力系统自动化技术 | 38 | 25 | 13 | 交通能源大类 | 考试二类 | 对口电子电工类 | ||
机械工程系 | 625 | 机械设计与制造 | 105 | 47 | 58 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
机械制造与自动化 | 225 | 102 | 123 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械制造与自动化[中钢邢机订单班] | 10 | 5 | 5 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机电设备维修与管理 | 50 | 25 | 25 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术 | 70 | 28 | 42 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术(智能制造技术方向) | 50 | 20 | 30 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造 | 50 | 25 | 25 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造[长城精工订单班] | 25 | 7 | 18 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械产品检测检验技术 | 40 | 20 | 20 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车工程系 | 456 | 新能源汽车技术 | 140 | 90 | 50 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 |
汽车电子技术 | 43 | 35 | 8 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车电子技术(智能网联方向) | 43 | 35 | 8 | 装备制造大类 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
校园地址
河北省邢台市泉北西大街1169号 官方电话:0319-8769861,0319-8769862,0319-8769859
学校口碑
更多>
![]() 我们学校的师资力量雄厚,教学水平高,上课认真负责,关心同学的...
![]() 我们学校的环境优美,校园的活动内容充实,主题明确,四节分明,...
![]() 我认为我们学校是一所不错的好学校,是一个能够获得前景的学校。...
![]() 学校的环境特别好,有优良的校园环境,可以给我们以心旷神怡、美...
![]() 我们学校的师资力量十分强劲,学校的各个方面都挺好的,老师的教...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |