1、地方专项计划
| 省份 | 招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
| 四川 | 5120 | 地方专项计划 | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科学类 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 | 四年 | 成龙校区 | 地理资源与科学学院 | 4100 |
| 2 | 安全工程 | 工学院 | 4100 | ||||||||
| 3 | 电气工程及其自动化 | 4100 | |||||||||
| 2 | 工程造价 | 3700 | |||||||||
| 3 | 工业设计 | 4100 | |||||||||
| 4 | 教育技术学 | 计算机科学学院 | 3700 | ||||||||
| 2 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 3700 | ||||||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 2 | 国际经济与贸易 | 3700 | ||||||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 2 | 金融工程 | 3700 | ||||||||
| 文史 | 2 | 经济学 | 3700 | ||||||||
| 理工 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 2 | 财务管理 | 商学院 | 3700 | |||||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 6 | 生物科学类 | 生物科学 生物技术 | 生命科学学院 | 4100 | ||||||
| 理工 | 2 | 食品质量与安全 | 4100 | ||||||||
| 文史 | 2 | 英语 | 外国语学院 | 3700 | |||||||
| 理工 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 6 | 电子信息类 | 电子信息工程 通信工程 | 物理与电子工程学院 | 4100 | ||||||
| 理工 | 6 | 物理学 | 物理与电子工程学院 | 4100 | |||||||
| 文史 | 2 | 法学 | 狮子山校区 | 法学院 | 3700 | ||||||
| 理工 | 2 | 3700 | |||||||||
| 文史 | 4 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 3700 | |||||||
| 理工 | 6 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 4100 | |||||||
| 理工 | 2 | 科学教育 | 3700 | ||||||||
| 理工 | 2 | 特殊教育 | 教育科学学院 | 3700 | |||||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||||
| 文史 | 2 | 小学教育 | 3700 | ||||||||
| 理工 | 2 | 3700 | |||||||||
| 理工 | 2 | 学前教育 | 3700 | ||||||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||||
| 文史 | 6 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 3700 | |||||||
| 文史 | 2 | 旅游管理 | 3700 | ||||||||
| 理工 | 2 | 3700 | |||||||||
| 文史 | 6 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 3700 | |||||||
| 理工 | 2 | 金融数学 | 数学科学学院 | 3700 | |||||||
| 理工 | 6 | 数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 4100 | |||||||
| 理工 | 2 | 统计学 | 4100 | ||||||||
| 文史 | 8 | 汉语言文学 | 文学院·中华传统文化学院 | 3700 | |||||||
| 文史 | 2 | 秘书学 | 3700 | ||||||||
| 理工 | 4 | 心理学 | 心理学院 | 4100 |
2、非西藏生源定向西藏就业
| 招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
| 5520 | 非西藏生源定向西藏就业 | 本科一批 | 理工 | 3 | 生物科学 | 四年 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 4100 |
| 2 | 特殊教育 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 3700 | |||||
| 文史 | 2 | 3700 | |||||||
| 理工 | 4 | 学前教育 | 3700 | ||||||
| 文史 | 4 | 3700 | |||||||
| 理工 | 3 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 4100 |
3、高端技能型本科
| 招生代码 | 专业名称 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
| 5620 | 通信工程 | 高端技术技能型本科 | 本科一批 | 理工 | 50 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 4100 |
4、公费师范生
| 招生代码 | 专业名称 | 地区 | 计划 | 批次 | 类别 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 |
| 5120 | 物理学 | 金阳县 | 2 | 深度贫困专项本科 | 师范类 | 四年 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 理工 |
| 稻城县 | 1 | ||||||||
| 小金县 | 1 | ||||||||
| 茂县 | 1 | ||||||||
| 马边县 | 2 | ||||||||
| 峨边县 | 1 | ||||||||
| 5520 | 会东县 | 3 | 省级公费师范本科 | ||||||
| 乐至县 | 1 | ||||||||
| 安岳县 | 2 | ||||||||
| 丹棱县 | 1 | ||||||||
| 洪雅县 | 1 | ||||||||
| 芦山县 | 2 | ||||||||
| 天全县 | 1 | ||||||||
| 石棉县 | 1 | ||||||||
| 汉源县 | 3 | ||||||||
| 名山区 | 2 | ||||||||
| 雨城区 | 2 | ||||||||
| 平昌县 | 1 | ||||||||
| 巴州区 | 3 | ||||||||
| 恩阳区 | 2 | ||||||||
| 南江县 | 2 | ||||||||
| 通江县 | 4 | ||||||||
| 开江县 | 1 | ||||||||
| 大竹县 | 2 | ||||||||
| 宣汉县 | 2 | ||||||||
| 万源市 | 1 | ||||||||
| 达川区 | 2 | ||||||||
| 邻水县 | 1 | ||||||||
| 武胜县 | 1 | ||||||||
| 前锋区 | 1 | ||||||||
| 屏山县 | 1 | ||||||||
| 兴文县 | 2 | ||||||||
| 珙县 | 3 | ||||||||
| 筠连县 | 4 | ||||||||
| 高县 | 1 | ||||||||
| 长宁县 | 1 | ||||||||
| 叙州区 | 1 | ||||||||
| 翠屏区 | 1 | ||||||||
| 蓬安县 | 2 | ||||||||
| 仪陇县 | 1 | ||||||||
| 南部县 | 1 | ||||||||
| 嘉陵区 | 1 | ||||||||
| 井研县 | 1 | ||||||||
| 沐川县 | 1 | ||||||||
| 威远县 | 1 | ||||||||
| 资中县 | 1 | ||||||||
| 东兴区 | 2 | ||||||||
| 蓬溪县 | 1 | ||||||||
| 大英县 | 1 | ||||||||
| 利州区 | 1 | ||||||||
| 旺苍县 | 1 | ||||||||
| 苍溪县 | 1 | ||||||||
| 盐亭县 | 1 | ||||||||
| 梓潼县 | 1 | ||||||||
| 江油市 | 2 | ||||||||
| 中江县 | 1 | ||||||||
| 古蔺县 | 1 | ||||||||
| 叙永县 | 1 | ||||||||
| 合江县 | 1 | ||||||||
| 泸县 | 2 | ||||||||
| 富顺县 | 4 | ||||||||
| 荣县 | 2 | ||||||||
| 盐边县 | 2 | ||||||||
| 大邑县 | 1 | ||||||||
| 邛崃市 | 1 |
5、国家专项计划
| 招生代码 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划 | 专业名称 | 包含专业 | 学制 | 就读校区 | 就读学院 | 学费 |
| 5120 | 国家专项 | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科学类 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 | 四年 |
校园地址
四川省成都市锦江区静安路5号(四川师范大学狮子山校区) 官方电话:028-84768899,028-84767065
学校口碑
更多>
师范类和非师范类如何区分啊?...
对于我们这些已经毕业的师兄,更会怀恋在狮子山的日子,再也没有...
四川师范大学真的是非常非常优秀的大学,培养了很多优秀的人才。...
四川师范大学可以说是我国非常著名的大学了,我现在还记得我们老...
当初我的同学考上四川师范大学的时候,我还在笑话他,干嘛要把自...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |