| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 合计 | 654 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 25 |
| 640107 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 25 |
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 25 |
| 630503 | 国际商务(TAFE中澳合作) | 三年 | 10 |
| 600405 | 空中乘务 | 三年 | 26 |
| 640106 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) | 三年 | 25 |
| 630302 | 会计(智能财税) | 三年 | 24 |
| 630302 | 会计(云财务会计师) | 三年 | 25 |
| 630302 | 会计(TAFE中澳合作) | 三年 | 10 |
| 630209 | 互联网金融(银行方向) | 三年 | 25 |
| 630209 | 互联网金融(民生银行校企合作班) | 三年 | 25 |
| 630201 | 金融管理 | 三年 | 25 |
| 670202 | 商务英语 | 三年 | 20 |
| 670203 | 应用英语(幼儿双语) | 三年 | 27 |
| 670203 | 应用英语(幼儿双语TAFE中澳合作) | 三年 | 15 |
| 670203 | 应用英语(幼儿双语中英合作) | 三年 | 15 |
| 610202 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) | 三年 | 22 |
| 610211 | 信息安全与管理(360集团共建班) | 三年 | 25 |
| 610210 | 数字媒体应用(凤凰大师班) | 三年 | 25 |
| 610215 | 大数据技术与应用(腾讯云互联网学院班) | 三年 | 25 |
| 630805 | 跨境电子商务 | 三年 | 10 |
| 630302 | 会计 | 三年 | 25 |
| 630203 | 证券与期货(金融与证券) | 三年 | 10 |
| 540502 | 工程造价 | 三年 | 10 |
| 610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 25 |
| 610102 | 应用电子技术(大数据运维方向) | 三年 | 13 |
| 610101 | 电子信息工程技术(服务机器人方向) | 三年 | 10 |
| 560301 | 机电一体化(北京燃气集团订单班) | 三年 | 20 |
| 560301 | 机电一体化技术(施耐德订单班) | 三年 | 20 |
| 560302 | 电气自动化技术(西门子工程师学院班) | 三年 | 25 |
| 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 15 |
| 650117 | 玉器设计与工艺(现代学徒制班) | 三年 | 15 |
| 650119 | 工艺美术品设计(花丝技艺传承) | 三年 | 12 |
望京校区:北京市朝阳区花家地街12号,固安校区:北京市京开高速永定河桥南800米路东
官方电话:010-64709690,010-64720773
