| 省份 | 批次 | 省控线 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 广西 | 本科第二批 | 380 | 320 |
| 河北 | 本科第三批 | 404 | 335 |
| 山西 | 本二批C | 394 | 310 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 336 |
| 江西 | 第三批本科 | 456 | 456 |
| 河南 | 本科三批 | 397 | 383 |
| 湖北 | 第三批本科 | 415 | 360 |
| 湖南 | 本科三批 | 435 | 406 |
| 海南 | 本科三批 | 494 | 484 |
| 贵州 | 本科三批 | 438 | 345 |
| 云南 | 三本 | 420 | 380 |
| 甘肃 | 本科三批 | 415 | 355 |
| 新疆 | 本科三批 | 368 | 350 |
| 四川 | 本科二批 | 473 | 445 |
| 吉林 | 第三批 | 300 | 305 |
| 广东 | 第二批本科B | 474 | 483 |
| 青海 | 第三批本科 | 382 | 339 |
| 重庆 | 第三批本科 | 482 | 485 |
| 安徽 | 文理科本科三 | 522 | 483 |
| 江苏 | 文理科第三批 | 288 | 278 |
| 陕西 | 三批本科 | 382 | 350 |
| 福建 | 本科二批 | 462 | 410 |
桂林校区:广西壮族自治区桂林市雁山区雁山镇雁山街317号,南宁校区:广西壮族自治区南宁市广西-东盟经济技术开发区发展大道16号
官方电话:0773-8998055,0773-8998009
