| 省份 | 最低录取分 | 最高录取分 | 平均分数 |
| 北 京 | 554 | 644 | 586 |
| 天 津 | 531 | 599 | 554 |
| 河 北 | 539 | 619 | 574 |
| 内蒙古 | 499 | 583 | 521 |
| 辽 宁 | 565 | 635 | 595 |
| 吉 林 | 539 | 618 | 563 |
| 黑龙江 | 538 | 609 | 564 |
| 江 苏 | 338 | 372 | 353 |
| 浙 江 | 633 | 678 | 652 |
| 安 徽 | 519 | 588 | 542 |
| 福 建 | 551 | 618 | 553 |
| 山 东 | 593 | 665 | 621 |
| 河 南 | 522 | 609 | 548 |
| 湖 北 | 537 | 595 | 561 |
| 湖 南 | 524 | 601 | 556 |
| 广 东 | 574 | 622 | 593 |
| 广 西 | 514 | 577 | 542 |
| 海 南 | 628 | 733 | 661 |
| 四 川 | 564 | 627 | 588 |
| 重 庆 | 522 | 571 | 547 |
| 贵 州 | 471 | 551 | 510 |
| 云 南 | 536 | 634 | 563 |
| 陕 西 | 518 | 586 | 547 |
湖北省武汉市硚口区汉水桥街道解放大道717号
官方电话:
