| 序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 可授予学位 | |
| 文科 | 1 | 市场营销 | 80 | 四年 | 管理学学士 |
| 2 | 物流管理 | 65 | 四年 | 管理学学士 | |
| 3 | 电子商务 | 65 | 四年 | 管理学学士 | |
| 4 | 广告学 | 39 | 四年 | 文学学士 | |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 53 | 四年 | 管理学学士 | |
| 6 | 金融工程 | 46 | 四年 | 经济学学士 | |
| 7 | 财务管理 | 41 | 四年 | 管理学学士 | |
| 小计 | 389 | ||||
| 理科 | 8 | 信息管理与信息系统 | 22 | 四年 | 管理学学士 |
| 9 | 金融工程 | 50 | 四年 | 经济学学士 | |
| 10 | 财务管理 | 41 | 四年 | 管理学学士 | |
| 11 | 自动化 | 67 | 四年 | 工学学士 | |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 71 | 四年 | 工学学士 | |
| 13 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 77 | 四年 | 工学学士 | |
| 14 | 计算机科学与技术 | 64 | 四年 | 工学学士 | |
| 15 | 信息工程 | 68 | 四年 | 工学学士 | |
| 16 | 通信工程(嵌入式培养) | 75 | 四年 | 工学学士 | |
| 17 | 通信工程 | 165 | 四年 | 工学学士 | |
| 18 | 软件工程(嵌入式培养) | 44 | 四年 | 工学学士 | |
| 19 | 软件工程 | 66 | 四年 | 工学学士 | |
| 20 | 网络工程 | 64 | 四年 | 工学学士 | |
| 21 | 物联网工程(嵌入式培养) | 42 | 四年 | 工学学士 | |
| 22 | 数字媒体技术 | 54 | 四年 | 工学学士 | |
| 23 | 光电信息科学与工程 | 30 | 四年 | 工学学士 | |
| 24 | 电子科学与技术 | 35 | 四年 | 工学学士 | |
| 小计 | 1035 | ||||
| 合计 | 1424 | ||||
| 注:以上数据以江苏省考试院公布的为准。 | |||||
江苏省扬州市润扬南路33号
官方电话:025-89716199,025-89716166
