| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总计 | 湖南 | 省外 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
| 1485 | 1302 | 183 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 12880 | 120 | 109 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 12880 | 90 | 74 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 12880 | 70 | 59 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 11200 | 60 | 49 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 11200 | 30 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11200 | 120 | 112 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 150 | 143 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 新闻学 | 理工 | 四年 | 14000 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 14000 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英语(师范) | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 四年 | 11000 | 100 | 99 | 1 | 1 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 10800 | 30 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 10800 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 12650 | 80 | 79 | 1 | |||||||||
| 会计学 | 文史 | 四年 | 12650 | 40 | 37 | 3 | 2 | ||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 12650 | 20 | 18 | 2 | |||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 12650 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||||||||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 15 | 14 | 1 | |||||||||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 25 | 19 | 6 | 1 | ||||||||
| 美术学 | 文美 | 四年 | 16000 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 美术学 | 理美 | 四年 | 16000 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 视觉传达设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 20 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 环境设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| 环境设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| 产品设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
| 产品设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 体育教育 | 文体 | 四年 | 11000 | 40 | 40 | 0 | |||||||||
| 体育教育 | 理体 | 四年 | 11000 | 60 | 60 | 0 | |||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文体 | 四年 | 11200 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 社会体育指导与管理 | 理体 | 四年 | 11200 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 18 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 22 | 13 | 1 | 1 | |||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总计 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | |
| 1485 | 14 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 14 | 15 | 6 | 10 | |||||
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 12880 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 12880 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 12880 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 11200 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 11200 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11200 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新闻学 | 理工 | 四年 | 14000 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新闻学 | 文史 | 四年 | 14000 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 英语(师范) | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | |||||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 四年 | 11000 | 100 | |||||||||||
| 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 10800 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 10800 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 12650 | 80 | 1 | ||||||||||
| 会计学 | 文史 | 四年 | 12650 | 40 | 1 | ||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 12650 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 12650 | 50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 15 | 1 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 美术学 | 文美 | 四年 | 16000 | 20 | |||||||||||
| 美术学 | 理美 | 四年 | 16000 | 10 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 20 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 10 | |||||||||||
| 环境设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 15 | |||||||||||
| 环境设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 15 | |||||||||||
| 产品设计 | 文美 | 四年 | 16000 | 18 | |||||||||||
| 产品设计 | 理美 | 四年 | 16000 | 12 | |||||||||||
| 体育教育 | 文体 | 四年 | 11000 | 40 | |||||||||||
| 体育教育 | 理体 | 四年 | 11000 | 60 | |||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文体 | 四年 | 11200 | 10 | |||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 理体 | 四年 | 11200 | 20 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
湖南省湘潭市雨湖区桃园路
官方电话:0731-58273804,0731-58290147
