招生专业及招生计划
| 编号 | 专业名称 | 招生计划数 | 收费标准(元/年) | 
| 1 | 水利工程 | 101 | 5060 | 
| 2 | 水利水电工程技术 | 34 | 4600 | 
| 3 | 水利水电工程管理 | 17 | 4600 | 
| 4 | 水利水电建筑工程 | 67 | 5060 | 
| 5 | 水政水资源管理 | 17 | 4600 | 
| 6 | 工程造价(水利工程方向) | 34 | 5060 | 
| 7 | 水土保持技术 | 17 | 4600 | 
| 8 | 建筑工程技术 | 67 | 4600 | 
| 9 | 工程造价(建筑工程方向) | 84 | 5060 | 
| 10 | 道路桥梁工程技术 | 34 | 4600 | 
| 11 | 建设工程监理 | 17 | 4600 | 
| 12 | 给排水工程技术 | 17 | 4600 | 
| 13 | 测绘与地质工程技术 | 34 | 4600 | 
| 14 | 电力系统自动化技术 | 67 | 5060 | 
| 15 | 供用电技术 | 20 | 5060 | 
| 16 | 水电站与电力网 | 17 | 4600 | 
| 17 | 发电厂及电力系统 | 34 | 4600 | 
| 18 | 水电站机电设备与自动化 | 17 | 4600 | 
| 19 | 机电一体化技术 | 34 | 4600 | 
| 20 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 4600 | 
| 21 | 会计 | 100 | 3500 | 
| 22 | 资产评估与管理 | 34 | 3500 | 
| 23 | 投资与理财 | 17 | 3500 | 
| 合计 | 900 | ||
湖南省长沙市经济技术开发区(星沙)东四路20号西门
官方电话:0731-84081345,0731-84073248,0731-84073612
 
             
             
             
             
            