| 贵州 | |||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 2018年招生计划 | 备注 | ||||
| 合计 | 普通 | 民族班 | 双语民族班 | 预科升入 | |||||
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | 55 | 42 | 0 | 3 | 10 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | 112 | 89 | 0 | 3 | 20 | |
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | 110 | 78 | 2 | 0 | 30 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | ||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | 63 | 31 | 0 | 2 | 30 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | |
| 体育(理) | 四 | 本科 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | 190 | 148 | 2 | 0 | 40 | |
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | 56 | 38 | 3 | 0 | 15 | |
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | 68 | 46 | 0 | 2 | 20 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | 36 | 23 | 0 | 3 | 10 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | 56 | 38 | 3 | 0 | 15 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | 113 | 101 | 0 | 2 | 10 | |
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | 40 | 28 | 0 | 2 | 10 | |
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 46 | 0 | 3 | 7 | |
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 53 | 2 | 0 | 5 | |
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | 34 | 16 | 0 | 3 | 15 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 49 | 0 | 2 | 5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | 76 | 68 | 0 | 3 | 5 | |
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | 55 | 47 | 0 | 3 | 5 | |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | 313 | 256 | 4 | 3 | 50 | |
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | 172 | 145 | 5 | 2 | 20 | |
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 110 | 95 | 2 | 3 | 10 | 限色盲 |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | 71 | 45 | 6 | 0 | 20 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 40 | 34 | 0 | 0 | 6 | ||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 49 | 2 | 0 | 5 | |
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 48 | 0 | 3 | 5 | |
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 53 | 2 | 0 | 5 | 只招男生限色盲 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 53 | 0 | 2 | 5 | |
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | 56 | 49 | 2 | 0 | 5 | |
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 49 | 2 | 0 | 5 | |
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 53 | 2 | 0 | 5 | |
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 56 | 48 | 0 | 3 | 5 | |
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | 36 | 22 | 3 | 0 | 11 | |
| 理工 | 四 | 本科 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | 76 | 73 | 0 | 3 | 0 | |
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | 56 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | 96 | 93 | 3 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2937 | 2402 | 50 | 50 | 435 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 文史 | 三 | 专科 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理工 | 三 | 专科 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 专科 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 全校总计 | 3643 | 3108 | 50 | 50 | 435 | ||||
| 河北 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 限色盲 |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 8 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 8 | ||||
| 河南 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | 2 | |
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 限色盲 | |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 10 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 10 | ||||
| 四川 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | |
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 限色盲 | |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 15 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 15 | ||||
| 云南 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | 2 | |
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | |
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 限色盲 |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | 2 | |
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 15 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 15 | ||||
| 山东 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | |
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 限色盲 |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 10 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 10 | ||||
| 湖北 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | |
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 限色盲 | |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | |
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | ||
| 合计 | 14 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 14 | ||||
| 湖南 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 限色盲 | |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 本科 | 2 | |
| 舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 本科 | 2 | |
| 美术学 | 艺术 | 四 | 本科 | 2 | |
| 合计 | 15 | ||||
| 少数民族预科 | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科 | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 文史 | 一 | 预科 | ||
| 少数民族预科(双语) | 理工 | 一 | 预科 | ||
| 合计 | |||||
| 学前教育 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 文史 | 三 | 专科 | |||
| 理工 | 三 | 专科 | |||
| 应用电子技术 | 分类招生 | 三 | 专科 | ||
| 理工 | 专科 | ||||
| 合计 | |||||
| 全校总计 | 15 | ||||
| 重庆 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
| 经济统计学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 学前教育 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 小学教育 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 体育教育 | 体育(文) | 四 | 本科 | ||
| 体育(理) | 四 | 本科 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 秘书学 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | |
| 英语 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 历史学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 生物科学 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地理科学 | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 化学类(化学、化学工程与工艺、环境工程) | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 机械工程类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 四 | 本科 | 限色盲 | |
| 旅游管理类(旅游管理与服务教育、酒店管理) | 文史 | 四 | 本科 | ||
| 理工 | 四 | 本科 | |||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 地质工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | |
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 本科 | 只招男生限色盲 | |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 城乡规划 | 理工 | 五 | 本科 | ||
| 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | ||
| 植物科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | <
微信扫码 志愿填报
![]() | |