| 专本贯通批 | ||||||
| 学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 护理类 | 药剂类 | 合计 |
| 基础部 | 医疗设备应用技术 | 45 | 45 | |||
| 合计 | 45 | 45 | ||||
| 专科批 | ||||||
| 学院 | 专业 | 文科 | 理科 | 护理类 | 药剂类 | 合计 |
| 护理学院 | 护理 | 25 | 35 | 100 | 160 | |
| 老年服务与管理 | 10 | 10 | 40 | 60 | ||
| 助产 | 15 | 25 | 40 | 80 | ||
| 临床医学院 | 预防医学 | 10 | 20 | 10 | 40 | |
| 康复治疗技术 | 30 | 50 | 40 | 120 | ||
| 医学美容技术 | 40 | 50 | 30 | 120 | ||
| 医学影像技术 | 5 | 25 | 30 | |||
| 中医学院 | 针灸推拿 | 25 | 35 | 20 | 80 | |
| 中医养生保健 | 15 | 25 | 40 | |||
| 中医学 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
| 药学院 | 药品生产技术 | 40 | 65 | 5 | 110 | |
| (中药学院) | 药品质量与安全 | 20 | 40 | 60 | ||
| 制药设备应用技术 | 50 | 50 | ||||
| 药品经营与管理 | 40 | 60 | 10 | 110 | ||
| 药学 | 90 | 10 | 100 | |||
| 中药学 | 25 | 40 | 5 | 70 | ||
| 医学技术学院 | 医学检验技术 | 80 | 20 | 100 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 30 | 50 | 20 | 100 | ||
| 食品营养与检测 | 20 | 40 | 20 | 80 | ||
| 眼视光技术 | 30 | 50 | 80 | |||
| 医学营养 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
| 基础部 | 医疗设备应用技术 | 35 | 35 | |||
| 医疗器械经营与管理 | 10 | 30 | 40 | |||
| 合计 | 420 | 935 | 370 | 30 | 1755 | |
重庆市沙坪坝区大学城中路82号
官方电话:023-61969001,023-61969002,023-61969003
