5107 | 成都信息工程大学 | 027 | 财务管理 | 1 | 582 | 59271 |
5107 | 成都信息工程大学 | 028 | 国际经济与贸易 | 1 | 576 | 66014 |
5107 | 成都信息工程大学 | 029 | 金融工程 | 1 | 580 | 61421 |
5107 | 成都信息工程大学 | 030 | 旅游管理 | 1 | 576 | 65734 |
5107 | 成都信息工程大学 | 031 | 会展经济与管理 | 1 | 583 | 58596 |
5107 | 成都信息工程大学 | 032 | 劳动与社会保障 | 1 | 573 | 69231 |
5107 | 成都信息工程大学 | 033 | 行政管理 | 1 | 578 | 63598 |
5107 | 成都信息工程大学 | 034 | 信息管理与信息系统 | 1 | 584 | 57368 |
5107 | 成都信息工程大学 | 035 | 工程管理 | 1 | 576 | 65564 |
5107 | 成都信息工程大学 | 036 | 电子商务 | 1 | 583 | 58409 |
5107 | 成都信息工程大学 | 037 | 物流工程 | 1 | 575 | 66906 |
5107 | 成都信息工程大学 | 038 | 汉语国际教育 | 1 | 582 | 59735 |
5107 | 成都信息工程大学 | 039 | 社会工作 | 1 | 576 | 65735 |
5108 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院) | 002 | 工商管理类 | 5 | 514 | 132219 |
5108 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院) | 003 | 管理科学与工程类 | 5 | 512 | 134461 |
5108 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院) | 004 | 旅游管理类 | 5 | 509 | 137442 |
5109 | 成都学院 | 001 | 物联网工程 | 4 | 565 | 77712 |
5109 | 成都学院 | 002 | 通信工程 | 4 | 564 | 79480 |
5109 | 成都学院 | 003 | 生物工程 | 4 | 561 | 82796 |
5109 | 成都学院 | 004 | 环境工程 | 3 | 560 | 83160 |
5109 | 成都学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 3 | 568 | 74969 |
5109 | 成都学院 | 006 | 文化产业管理 | 3 | 569 | 73318 |
5109 | 成都学院 | 007 | 英语 | 4 | 571 | 71081 |
5109 | 成都学院 | 008 | 法学 | 4 | 573 | 69287 |
5109 | 成都学院 | 009 | 护理学 | 4 | 563 | 80406 |
5109 | 成都学院 | 010 | 小学教育(师范) | 4 | 578 | 63807 |
5109 | 成都学院 | 011 | 学前教育(师范) | 4 | 571 | 71519 |
5109 | 成都学院 | 012 | 特殊教育(师范) | 3 | 562 | 81624 |
5112 | 川北医学院 | 001 | 医学影像学 | 3 | 583 | 58051 |
5112 | 川北医学院 | 002 | 麻醉学 | 5 | 582 | 58870 |
5112 | 川北医学院 | 004 | 预防医学 | 5 | 565 | 77500 |
5112 | 川北医学院 | 005 | 药学 | 5 | 568 | 74486 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 001 | 计算机类 | 6 | 546 | 98411 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 002 | 网络工程 | 2 | 545 | 100096 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 003 | 电子信息工程 | 2 | 543 | 101739 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 004 | 电气工程及其自动化 | 2 | 548 | 96939 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 539 | 106559 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 006 | 通信工程 | 2 | 545 | 100204 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 007 | 物联网工程 | 2 | 544 | 101245 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 008 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 534 | 111644 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 009 | 电子科学与技术 | 2 | 538 | 106810 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 010 | 智能科学与技术 | 2 | 543 | 101657 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 011 | 光电信息科学与工程 | 2 | 533 | 112071 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 012 | 信息管理与信息系统 | 2 | 539 | 105647 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 013 | 国际经济与贸易 | 4 | 537 | 108144 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 014 | 电子商务 | 4 | 540 | 104938 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 015 | 财务管理 | 2 | 541 | 103773 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 016 | 工商管理类 | 7 | 539 | 105867 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 017 | 投资学 | 2 | 532 | 113579 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 018 | 英语 | 2 | 552 | 92365 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 020 | 数字媒体技术 | 2 | 544 | 100905 |
5114 | 电子科技大学成都学院(独立学院) | 022 | 飞行器动力工程 | 4 | 530 | 115245 |
5115 | 乐山师范学院 | 001 | 数字媒体技术 | 6 | 553 | 91303 |
5115 | 乐山师范学院 | 002 | 心理学 | 5 | 555 | 88490 |
5115 | 乐山师范学院 | 003 | 工程造价 | 6 | 549 | 94829 |
5115 | 乐山师范学院 | 004 | 市场营销 | 6 | 553 | 91280 |
5115 | 乐山师范学院 | 005 | 动植物检疫 | 6 | 550 | 93869 |
5115 | 乐山师范学院 | 006 | 新闻学 | 5 | 555 | 89268 |
5115 | 乐山师范学院 | 007 | 材料科学与工程 | 6 | 549 | 95465 |
5117 | 绵阳师范学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 1 | 565 | 78014 |
5117 | 绵阳师范学院 | 002 | 英语(师范) | 1 | 575 | 67009 |
5117 | 绵阳师范学院 | 003 | 物流管理 | 1 | 560 | 83121 |
5117 | 绵阳师范学院 | 004 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 566 | 76839 |
5118 | 内江师范学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 4 | 560 | 83534 |
5118 | 内江师范学院 | 002 | 外国语言文学类 | 4 | 557 | 86474 |
5118 | 内江师范学院 | 003 | 化学类 | 3 | 551 | 93032 |
5118 | 内江师范学院 | 004 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 555 | 88361 |
5118 | 内江师范学院 | 005 | 信息与计算科学 | 3 | 550 | 93833 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 001 | 金融学类 | 3 | 551 | 93344 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 002 | 汉语国际教育 | 3 | 546 | 98640 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 003 | 网络与新媒体 | 6 | 542 | 103310 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 004 | 土木工程 | 4 | 540 | 104665 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 005 | 电子商务 | 2 | 548 | 96930 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 006 | 市场营销 | 2 | 547 | 97525 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 007 | 物流管理 | 2 | 544 | 101278 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 008 | 电子信息类 | 2 | 546 | 98990 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 009 | 通信工程 | 2 | 543 | 101951 |
5121 | 四川大学锦城学院(独立学院) | 010 | 机械电子工程 | 5 | 538 | 106998 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 001 | 经济学 | 4 | 537 | 107947 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 002 | 国际经济与贸易 | 3 | 532 | 113746 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 535 | 109936 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 004 | 土木工程 | 4 | 532 | 113801 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 005 | 行政管理 | 3 | 532 | 113740 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 006 | 会计学 | 4 | 541 | 104341 |
5122 | 四川大学锦江学院(独立学院) | 007 | 财务管理 | 3 | 535 | 110589 |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 2 | 491 | 155644 |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 502 | 机械制造与自动化 | 3 | 490 | |
5123 | 四川工程职业技术学院 | 503 | 市场营销 | 2 | 491 | 155246 |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 502 | 工程机械运用技术 | 1 | 540 | 105355 |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 503 | 会计 | 3 | 490 | |
5126 | 四川交通职业技术学院 | 504 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 490 | |
5131 | 四川师范大学 | 004 | 教育技术学 | 2 | 586 | 55079 |
5131 | 四川师范大学 | 006 | 汉语国际教育 | 2 | 586 | 54305 |
5131 | 四川师范大学 | 007 | 秘书学 | 2 | 586 | 55194 |
5131 | 四川师范大学 | 013 | 生物科学 | 1 | 586 | 54511 |
5131 | 四川师范大学 | 014 | 统计学 | 3 | 584 | 56648 |
5131 | 四川师范大学 | 015 | 材料化学 | 2 | 584 | 57274 |
5131 | 四川师范大学 | 016 | 电子信息工程 | 3 | 583 | 58423 |
5131 | 四川师范大学 | 017 | 通信工程 | 2 | 581 | 60258 |
5131 | 四川师范大学 | 020 | 环境工程 | 2 | 582 | 58771 |
5131 | 四川师范大学 | 021 | 审计学 | 2 | 586 | 55248 |
5131 | 四川师范大学 | 022 | 工业工程 | 2 | 576 | 65898 |
5131 | 四川师范大学 | 023 | 旅游管理 | 4 | 579 | 62857 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 001 | 会计学 | 2 | 536 | 109766 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 002 | 财务管理 | 2 | 529 | 116511 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 003 | 市场营销 | 2 | 530 | 115175 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 004 | 日语 | 2 | 530 | 115865 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 005 | 英语 | 1 | 541 | 104016 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 006 | 电子信息工程 | 1 | 530 | 115168 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 007 | 通信工程 | 2 | 530 | 115648 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 008 | 数字媒体技术 | 2 | 528 | 117365 |
5132 | 四川工商学院(民办学校) | 009 | 计算机科学与技术 | 1 | 539 | 106719 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 001 | 会计学 | 15 | 519 | 127307 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 002 | 资产评估 | 10 | 511 | 135375 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 003 | 国际经济与贸易 | 10 | 515 | 131264 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 004 | 经济学 | 10 | 513 | 133549 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 005 | 应用心理学 | 10 | 530 | 115625 |
5133 | 成都文理学院(民办学校) | 006 | 计算机科学与技术 | 15 | 520 | 126526 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 001 | 英语 | 5 | 555 | 89258 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 002 | 翻译 | 5 | 551 | 93357 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 003 | 商务英语 | 2 | 551 | 93562 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 004 | 德语 | 4 | 555 | 89064 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 005 | 日语 | 3 | 553 | 91269 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 006 | 西班牙语 | 4 | 563 | 80160 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 007 | 葡萄牙语 | 2 | 558 | 86139 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 008 | 法语 | 4 | 557 | 86995 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 009 | 意大利语 | 3 | 550 | 94463 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 010 | 俄语 | 5 | 546 | 99091 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 011 | 波兰语 | 3 | 538 | 107744 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 012 | 匈牙利语 | 2 | 536 | 109280 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 013 | 捷克语 | 2 | 537 | 108512 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 014 | 阿拉伯语 | 3 | 548 | 96768 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 015 | 朝鲜语 | 3 | 544 | 100475 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 016 | 泰语 | 3 | 541 | 104445 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 017 | 越南语 | 3 | 527 | 118611 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 018 | 汉语国际教育 | 5 | 539 | 106168 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 019 | 新闻学 | 5 | 542 | 103174 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 020 | 国际经济与贸易 | 2 | 548 | 96710 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 021 | 国际商务 | 2 | 544 | 101251 |
5136 | 四川外国语大学成都学院(独立学院) | 022 | 会展经济与管理 | 2 | 542 | 103042 |
5139 | 西华大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 583 | 58473 |
5139 | 西华大学 | 002 | 电子商务 | 2 | 582 | 59748 |
5139 | 西华大学 | 004 | 市场营销 | 2 | 577 | 64634 |
5139 | 西华大学 | 008 | 计算机科学与技术 | 1 | 582 | 59530 |
5139 | 西华大学 | 009 | 物联网工程 | 1 | 586 | 54365 |
5139 | 西华大学 | 010 | 软件工程 | 2 | 581 | 60813 |
5139 | 西华大学 | 011 | 材料科学与工程 | 2 | 569 | 72902 |
5139 | 西华大学 | 012 | 材料成型及控制工程 | 2 | 569 | 73328 |
5139 | 西华大学 | 013 | 焊接技术与工程 | 2 | 563 | 79941 |
5139 | 西华大学 | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 573 | 68577 |
5139 | 西华大学 | 015 | 机械电子工程 | 1 | 573 | 68591 |
5139 | 西华大学 | 016 | 测控技术与仪器 | 1 | 573 | 68760 |
5139 | 西华大学 | 017 | 工业设计 | 1 | 582 | 59557 |
5139 | 西华大学 | 018 | 包装工程 | 2 | 557 | 86749 |
5139 | 西华大学 | 019 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 563 | 79813 |
5139 | 西华大学 | 020 | 能源与动力工程 | 2 | 574 | 68463 |
5139 | 西华大学 | 021 | 信息工程 | 1 | 580 | 61391 |
5139 | 西华大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 1 | 579 | 62395 |
5139 | 西华大学 | 023 | 自动化 | 1 | 577 | 65055 |
5139 | 西华大学 | 024 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 580 | 61472 |
5139 | 西华大学 | 025 | 土木工程 | 1 | 587 | 53526 |
5139 | 西华大学 | 026 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 573 | 68782 |
5139 | 西华大学 | 027 | 给排水科学与工程 | 1 | 568 | 74053 |
5139 | 西华大学 | 028 | 工程管理 | 1 | 583 | 58444 |
5139 | 西华大学 | 029 | 车辆工程 | 1 | 582 | 59685 |
5139 | 西华大学 | 030 | 交通运输 | 1 | 572 | 69829 |
5139 | 西华大学 | 031 | 汽车服务工程 | 1 | 568 | 74131 |
5139 | 西华大学 | 032 | 食品科学与工程 | 1 | 574 | 67715 |
5139 | 西华大学 | 033 | 生物工程 | 2 | 574 | 68468 |
5139 | 西华大学 | 034 | 食品质量与安全 | 2 | 575 | 67156 |
5139 | 西华大学 | 035 | 制药工程 | 2 | 572 | 69834 |
5139 | 西华大学 | 036 | 工业工程 | 1 | 563 | 79937 |
5139 | 西华大学 | 037 | 质量管理工程 | 2 | 572 | 70258 |
5139 | 西华大学 | 038 | 物流管理 | 1 | 581 | 60904 |
5139 | 西华大学 | 039 | 环境工程 | 2 | 573 | 68821 |
5140 | 西华师范大学 | 001 | 汉语言文学(师范) | 10 | 578 | 63491 |
5140 | 西华师范大学 | 002 | 英语(师范) | 12 | 576 | 66118 |
5140 | 西华师范大学 | 003 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 573 | 68824 |
5142 | 西南财经大学天府学院(独立学院) | 001 | 会计学 | 6 | 539 | 105980 |
5142 | 西南财经大学天府学院(独立学院) | 002 | 工程造价 | 2 | 541 | 103797 |
5142 | 西南财经大学天府学院(独立学院) | 003 | 金融学 | 2 | 544 | 100290 |
5144 | 西南科技大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 3 | 576 | 65336 |
5144 | 西南科技大学 | 002 | 物联网工程 | 3 | 572 | 70431 |
5144 | 西南科技大学 | 003 | 安全工程 | 3 | 565 | 77397 |
5144 | 西南科技大学 | 004 | 功能材料 | 3 | 566 | 77085 |
5144 | 西南科技大学 | 005 | 材料成型及控制工程 | 3 | 564 | 78336 |
5144 | 西南科技大学 | 006 | 工业工程 | 3 | 566 | 77002 |
5144 | 西南科技大学 | 007 | 土木工程 | 2 | 582 | 59020 |
5144 | 西南科技大学 | 008 | 工程管理 | 3 | 570 | 72066 |
5144 | 西南科技大学 | 009 | 制药工程 | 3 | 571 | 70990 |
5144 | 西南科技大学 | 010 | 食品科学与工程 | 3 | 569 | 73959 |
5144 | 西南科技大学 | 011 | 信息安全 | 3 | 573 | 69544 |
5144 | 西南科技大学 | 012 | 特种能源技术与工程 | 3 | 570 | 71835 |
5144 | 西南科技大学 | 013 | 光电信息科学与工程 | 3 | 570 | 72593 |
5144 | 西南科技大学 | 014 | 物流管理 | 3 | 568 | 75036 |
5144 | 西南科技大学 | 015 | 电子商务 | 3 | 568 | 74911 |
5144 | 西南科技大学 | 016 | 汉语言文学 | 3 | 578 | 63290 |
5144 | 西南科技大学 | 017 | 汉语国际教育 | 3 | 573 | 69307 |
5144 | 西南科技大学 | 018 | 西班牙语 | 2 | 583 | 58556 |
5144 | 西南科技大学 | 019 | 商务英语 | 3 | 578 | 63864 |
5145 | 西南民族大学 | 002 | 财务管理 | 2 | 586 | 54668 |
5145 | 西南民族大学 | 003 | 国际经济与贸易 | 3 | 582 | 59693 |
5145 | 西南民族大学 | 004 | 历史学 | 1 | 587 | 53817 |
5145 | 西南民族大学 | 005 | 英语 | 3 | 585 | 55505 |
5145 | 西南民族大学 | 007 | 社会工作 | 3 | 577 | 65211 |
5145 | 西南民族大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 3 | 575 | 66553 |
5145 | 西南民族大学 | 009 | 化学工程与工艺 | 2 | 570 | 72008 |
5145 | 西南民族大学 | 010 | 计算机科学与技术 | 2 | 578 | 63909 |
5145 | 西南民族大学 | 011 | 动物医学 | 3 | 576 | 65529 |
5145 | 西南民族大学 | 012 | 城乡规划 | 3 | 570 | 72390 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 003 | 城市地下空间工程 | 2 | 585 | 56291 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 004 | 机械工程 | 2 | 587 | 53981 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 005 | 过程装备与控制工程 | 1 | 587 | 54090 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 006 | 工业设计 | 1 | 587 | 53222 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 007 | 化学工程与工艺 | 2 | 585 | 55662 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 008 | 环境工程 | 2 | 585 | 56220 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 009 | 安全工程 | 2 | 580 | 61403 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 010 | 高分子材料与工程 | 1 | 586 | 54795 |
5146 | 西南石油大学(一流学科建设高校) | 013 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 583 | 58555 |
5147 | 宜宾学院 | 001 | 法学 | 3 | 557 | 86841 |
5147 | 宜宾学院 | 002 | 知识产权 | 2 | 557 | 86614 |
5147 | 宜宾学院 | 003 | 汉语言文学(师范) | 3 | 561 | 82303 |
5147 | 宜宾学院 | 004 | 电子信息工程 | 3 | 552 | 92219 |
5147 | 宜宾学院 | 005 | 软件工程 | 3 | 554 | 90164 |
5147 | 宜宾学院 | 006 | 工商管理 | 3 | 556 | 88071 |
5147 | 宜宾学院 | 007 | 财务管理 | 3 | 557 | 86968 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 001 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报) | 3 | 583 | 58278 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 003 | 导航工程(通讯导航监视、导航应用与规划) | 2 | 580 | 61888 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 004 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) | 3 | 581 | 60616 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 005 | 电子信息工程(航空电子设备维修) | 2 | 573 | 69332 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 006 | 电气工程及其自动化(航空电气设备维修) | 1 | 581 | 60193 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 008 | 航空航天工程(直升机维修工程) | 1 | 569 | 73335 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 009 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) | 1 | 580 | 61735 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 012 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 64351 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 013 | 英语 | 1 | 582 | 58731 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 014 | 安全工程(航空油料储运安全) | 1 | 578 | 63422 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 015 | 公共事业管理 | 1 | 579 | 62799 |
5148 | 中国民用航空飞行学院 | 501 | 空中乘务 | 22 | 490 | |
5162 | 成都东软学院(民办学校) | 001 | 软件工程 | 3 | 519 | 127162 |
5162 | 成都东软学院(民办学校) | 002 | 电子商务 | 2 | 512 | 134603 |
5163 | 四川理工学院 | 001 | 安全工程 | 1 | 555 | 88700 |
5163 | 四川理工学院 | 002 | 材料科学与工程 | 1 | 555 | 88520 |
5163 | 四川理工学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 1 | 561 | 81871 |
5163 | 四川理工学院 | 004 | 自动化 | 1 | 559 | 84129 |
5163 | 四川理工学院 | 005 | 工程造价 | 1 | 553 | 91121 |
5163 | 四川理工学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 568 | 74501 |
5163 | 四川理工学院 | 007 | 机械电子工程 | 1 | 556 | 87658 |
5163 | 四川理工学院 | 008 | 生物工程 | 1 | 553 | 91101 |
5163 | 四川理工学院 | 009 | 轻化工程 | 1 | 545 | 99188 |
5163 | 四川理工学院 | 010 | 汉语言文学 | 1 | 562 | 81709 |
5163 | 四川理工学院 | 011 | 投资学 | 1 | 560 | 83920 |
5163 | 四川理工学院 | 012 | 人力资源管理 | 1 | 560 | 83775 |
5163 | 四川理工学院 | 013 | 市场营销 | 1 | 552 | 91513 |
5163 | 四川理工学院 | 014 | 英语 | 1 | 562 | 81149 |
5163 | 四川理工学院 | 015 | 法学 | 1 | 564 | 78674 |
5202 | 安顺职业技术学院 | 504 | 财务管理 | 2 | 490 | |
5203 | 贵州工程应用技术学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 2 | 553 | 90671 |
5203 | 贵州工程应用技术学院 | 002 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 554 | 89614 |
5203 | 贵州工程应用技术学院 | 003 | 英语(师范) | 2 | 554 | 89775 |
5204 | 贵州医科大学 | 007 | 应用心理学 | 1 | 579 | 62404 |
5204 | 贵州医科大学 | 008 | 医学实验技术 | 1 | 584 | 57399 |
5206 | 贵阳中医学院 | 001 | 中医学 | 5 | 583 | 58393 |
5206 | 贵阳中医学院 | 002 | 针灸推拿学 | 6 | 576 | 66262 |
5206 | 贵阳中医学院 | 003 | 中西医临床医学 | 6 | 581 | 60302 |
5206 | 贵阳中医学院 | 004 | 药学 | 2 | 571 | 70837 |
5206 | 贵阳中医学院 | 005 | 护理学 | 5 | 557 | 87124 |
5209 | 贵州财经大学商务学院(独立学院) | 001 | 金融学 | 3 | 519 | 126969 |
5209 | 贵州财经大学商务学院(独立学院) | 002 | 会计学 | 3 | 532 | 114068 |
5211 | 贵州大学科技学院(独立学院) | 001 | 英语 | 2 | 529 | 117046 |
5211 | 贵州大学科技学院(独立学院) | 002 | 法学 | 2 | 527 | 118260 |
5211 | 贵州大学科技学院(独立学院) | 003 | 财务管理 | 1 | 540 | 104960 |
5211 | 贵州大学科技学院(独立学院) | 004 | 金融学 | 1 | 537 | 108734 |
5212 | 贵州电子信息职业技术学院 | 505 | 计算机应用技术 | 2 | 490 | |
5219 | 黔南民族师范学院 | 001 | 地理科学(师范) | 2 | 557 | 86482 |
5219 | 黔南民族师范学院 | 002 | 学前教育(师范) | 2 | 555 | 89057 |
5220 | 遵义医学院 | 002 | 麻醉学 | 3 | 585 | 55694 |
5220 | 遵义医学院 | 003 | 口腔医学 | 3 | 586 | 54762 |
5220 | 遵义医学院 | 004 | 临床医学 | 2 | 587 | 53220 |
5221 | 贵州理工学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 555 | 89134 |
5221 | 贵州理工学院 | 002 | 电气工程及其自动化 | 2 | 552 | 92507 |
5221 | 贵州理工学院 | 003 | 土木工程 | 2 | 550 | 94045 |
5221 | 贵州理工学院 | 004 | 工程管理 | 2 | 551 | 92603 |
5301 | 楚雄师范学院 | 001 | 人文教育(师范) | 2 | 557 | 86560 |
5301 | 楚雄师范学院 | 002 | 政治学与行政学 | 2 | 550 | 94116 |
5301 | 楚雄师范学院 | 003 | 小学教育(师范) | 3 | 559 | 84618 |
5301 | 楚雄师范学院 | 004 | 应用心理学(师范) | 2 | 554 | 89820 |
5301 | 楚雄师范学院 | 005 | 市场营销 | 2 | 549 | 95068 |
5301 | 楚雄师范学院 | 006 | 财务管理 | 2 | 551 | 92935 |
5301 | 楚雄师范学院 | 007 | 会计学 | 2 | 551 | 93489 |
5301 | 楚雄师范学院 | 008 | 应用统计学 | 2 | 544 | 100304 |
5301 | 楚雄师范学院 | 009 | 应用物理学 | 2 | 545 | 99472 |
5301 | 楚雄师范学院 | 010 | 科学教育(师范) | 3 | 555 | 88955 |
5301 | 楚雄师范学院 | 011 | 数字媒体技术 | 2 | 547 | 97174 |
5302 | 大理大学 | 001 | 法学 | 2 | 574 | 68408 |
5302 | 大理大学 | 002 | 汉语国际教育(师范) | 2 | 567 | 76134 |
5302 | 大理大学 | 003 | 英语 | 2 | 569 | 73843 |
5302 | 大理大学 | 004 | 数学与应用数学 | 2 | 561 | 82198 |
5302 | 大理大学 | 005 | 应用心理学 | 2 | 574 | 67428 |
5302 | 大理大学 | 006 | 统计学 | 2 | 560 | 83122 |
5302 | 大理大学 | 007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 563 | 80505 |
5302 | 大理大学 | 008 | 通信工程 | 2 | 558 | 85517 |
5302 | 大理大学 | 009 | 计算机科学与技术 | 2 | 563 | 79629 |
5302 | 大理大学 | 010 | 环境科学 | 2 | 560 | 83795 |
5302 | 大理大学 | 011 | 建筑学 | 2 | 564 | 78964 |
5302 | 大理大学 | 012 | 园林 | 2 | 563 | 79902 |
5302 | 大理大学 | 013 | 临床医学 | 2 | 586 | 54995 |
5302 | 大理大学 | 014 | 医学影像学 | 2 | 581 | 60238 |
5302 | 大理大学 | 015 | 预防医学 | 2 | 570 | 71918 |
5302 | 大理大学 | 016 | 药学 | 2 | 568 | 75076 |
5302 | 大理大学 | 017 | 医学检验技术 | 2 | 570 | 72521 |
5302 | 大理大学 | 018 | 财务管理 | 2 | 568 | 74592 |
5302 | 大理大学 | 019 | 新闻学 | 2 | 571 | 71172 |
5303 | 红河学院 | 001 | 汉语言文学 | 3 | 557 | 86922 |
5303 | 红河学院 | 002 | 历史学 | 2 | 557 | 87195 |
5303 | 红河学院 | 003 | 机械工程 | 3 | 546 | 98535 |
5303 | 红河学院 | 004 | 财务管理 | 4 | 549 | 95522 |
5303 | 红河学院 | 005 | 物流管理 | 4 | 545 | 99608 |
5303 | 红河学院 | 006 | 经济学 | 4 | 547 | 97249 |
5303 | 红河学院 | 007 | 酒店管理 | 4 | 547 | 97817 |
5303 | 红河学院 | 008 | 信息与计算科学 | 3 | 545 | 99373 |
5303 | 红河学院 | 009 | 应用统计学 | 3 | 545 | 99292 |
5303 | 红河学院 | 010 | 英语 | 4 | 551 | 93297 |
5303 | 红河学院 | 011 | 生物科学 | 3 | 549 | 95615 |
5303 | 红河学院 | 012 | 政治学与行政学 | 3 | 547 | 97368 |
5304 | 昆明理工大学 | 003 | 采矿工程 | 2 | 573 | 69042 |
5304 | 昆明理工大学 | 004 | 矿物加工工程 | 1 | 605 | 35934 |
5304 | 昆明理工大学 | 007 | 机械工程 | 1 | 587 | 53278 |
5304 | 昆明理工大学 | 013 | 水利类 | 1 | 587 | 53560 |
5304 | 昆明理工大学 | 014 | 交通运输类 | 1 | 586 | 54991 |
